ફ્યુઅલ ઇન્જેક્ટર Bebe4d23001 Bebe4d25001 Bebe4d25101 Bebe4K01001 ડીઝલ ઇન્જેક્શન નોઝલ માટે સામાન્ય રેલ નોઝલ L322pbc
ઉત્પાદનો વર્ણન
| સંદર્ભ. કોડ્સ | L325PBC 21582103 છે |
| અરજી | Bebe4d23001 Bebe4d25001 Bebe4d25101 Bebe4K01001 |
| MOQ | 10PCS |
| પ્રમાણપત્ર | ISO9001 |
| મૂળ સ્થાન | ચીન |
| પેકેજિંગ | તટસ્થ પેકિંગ |
| ગુણવત્તા નિયંત્રણ | શિપમેન્ટ પહેલાં 100% પરીક્ષણ |
| લીડ સમય | 7 ~ 10 કામકાજના દિવસો |
| ચુકવણી | T/T, L/C, પેપલ, વેસ્ટર્ન યુનિયન, મનીગ્રામ અથવા તમારી જરૂરિયાત મુજબ |
ઇંધણ નોઝલની ગુણવત્તા પર અભ્યાસ કરો
બળતણનોઝલડીઝલ એન્જિન એ યાંત્રિક અને વિદ્યુત નિયંત્રણ ઘટકોનું સંયોજન છે અને તેની કાર્ય પ્રક્રિયા વિદ્યુત તકનીક દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. સામાન્ય રીતે, જ્યારે કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ સિગ્નલ ઇનપુટ ન હોય, ત્યારે ઇંધણનોઝલ સામાન્ય રીતે બંધ સ્થિતિમાં છે. જ્યારે વિદ્યુત પ્રણાલી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કોઇલને નિયંત્રિત કરે છે જ્યારે ઉર્જાયુક્ત થાય છે, ત્યારે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કોઇલ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર સોય વાલ્વને સક્શન જનરેટ કરશે. સોય વાલ્વને ચૂસ્યા પછી, બળતણનો નોઝલ છિદ્રનોઝલ ખોલવામાં આવશે, અને ઉચ્ચ દબાણની ક્રિયા હેઠળ ડીઝલ નોઝલના છિદ્રમાંથી ઝડપથી બહાર કાઢવામાં આવશે. નોઝલ હોલની પોઝીશન ડીઝાઈનને કારણે તેમાં રીંગ સ્ટ્રક્ચર હોય છે અને છાંટવામાં આવેલ ઓઈલ મિસ્ટ એકસમાન ઝાકળના સ્વરૂપમાં હોય છે, આમ ડીઝલ એન્જીનનું પૂરતું કમ્બશન સુનિશ્ચિત કરે છે. બળતણનોઝલઆધુનિક ડીઝલ એન્જિનો તમામ ECU દ્વારા નિયંત્રિત છે, જે ઇંધણ ઇન્જેક્શન સમય અને ઇંધણ ઇન્જેક્શન વોલ્યુમની ચોકસાઈને સુનિશ્ચિત કરી શકે છે અને ડીઝલ એન્જિન સિસ્ટમનો યોગ્ય હવા-બળતણ ગુણોત્તર જાળવી શકે છે, જે સતત અને સ્થિર કામગીરી માટે અનુકૂળ છે. ડીઝલ એન્જિન અને સારા ઉત્સર્જન અને પર્યાવરણીય સુરક્ષા ધરાવે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
| ના. | સ્ટેમ્પિંગ નં. | મૂળ નં. |
| 1 | DLLA140PN003 | 105017-0030 |
| 2 | DLLA140PN013 | 105017-0130 |
| 3 | DLLA140PN291 | 105017-2910 |
| 4 | DLLA143PN265 | 105017-2650 |
| 5 | DLLA143PN325 | 105017-3250 |
| 6 | DLLA145PN238 | 105017-2380 |
| 7 | DLLA146PN028 | 105017-0280 |
| 8 | DLLA146PN055 | 105017-0550 |
| 9 | DLLA146PN218 | 105017-2180 |
| 10 | DLLA146PN220 | 105017-2200 |
| 11 | DSLA149PN903 | 105017-9030 |
| 12 | DLLA150PN021 | 105017-0211 |
| 13 | DLLA150PN056 | 105017-0560 |
| 14 | DLLA150PN088 | 105017-0880 |
| 15 | DLLA150PN315 | 105017-3150 |
| 16 | DLLA151PN086 | 105017-0860 |
| 17 | DLLA152PN009 | 105017-0090 |
| 18 | DLLA152PN014 | 105017-0140 |
| 19 | DLLA152PN184 | 105017-1840 |
| 20 | DLLA152PN063 | 105017-0630 |
| 21 | DLLA152PN077 | 105017-0770 |
| 22 | DLLA153PN152 | 105017-1520 |
| 23 | DLLA153PN177 | 105017-1770 |
| 24 | DLLA153PN178 | 105017-1780 |
| 25 | DLLA153PN203 | 105017-2030 |
| 26 | DLLA154PN005 | 105017-0051 |
| 27 | DLLA154PN006 | 105017-0061 |
| 28 | DLLA154PN007 | 105017-0700 |
| 29 | DLLA154PN0171 | 105017-0171 |
| 30 | DLLA154PN040 | 105017-0400 |
| 31 | DLLA154PN049 | 105017-0490 |
| 32 | DLLA154PN061 | 105017-0610 |
| 33 | DLLA154PN062 | 105017-0620 |
| 34 | DLLA154PN064 | 105017-0640 |
| 35 | DLLA154PN067 | 105017-0670 |
| 36 | DLLA154PN068 | 105017-0680 |
| 37 | DLLA154PN087 | 105017-0870 |
| 38 | DLLA154PN089 | 105017 -0890 |
| 39 | DLLA154PN101 | 105017-1010 |
| 40 | DLLA154PN116 | 105017-1160 |
| 41 | DLLA154PN155 | 105017-1550 |
| 42 | DLLA154PN0171 | 105017-0171 |
| 43 | DLLA154PN185 | 105017-1850 |
| 44 | DLLA154PN186 | 105017-1860 |
| 45 | DLLA154PN208 | 105017-2080 |
| 46 | DLLA154PN270 | 105017-2700 |
| 47 | DLLA154PN940 | 105017-9400 |
| 48 | DLLA155PN046 | 105017-0460 |
| 49 | DLLA155PN053 | 105017-0530 |
| 50 | DLLA155PK107 | 105017-1070 |
ઉત્પાદનો વર્ણન
| સંદર્ભ. કોડ્સ | L325PBC 21582103 છે |
| અરજી | BEBE4J01001 |
| MOQ | 4PCS |
| પ્રમાણપત્ર | ISO9001 |
| મૂળ સ્થાન | ચીન |
| પેકેજિંગ | તટસ્થ પેકિંગ |
| ગુણવત્તા નિયંત્રણ | શિપમેન્ટ પહેલાં 100% પરીક્ષણ |
| લીડ સમય | 7 ~ 10 કામકાજના દિવસો |
| ચુકવણી | T/T, L/C, પેપલ, વેસ્ટર્ન યુનિયન, મનીગ્રામ અથવા તમારી જરૂરિયાત મુજબ |
ડીઝલ એન્જિન ઇન્જેક્ટરની રજૂઆત
ઇંધણ નોઝલ એ એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે જે ડીઝલ એન્જિનના કાર્યકારી પ્રદર્શનને અસર કરે છે, અને ડીઝલ એન્જિનના સામાન્ય સંચાલન અને ઊર્જા બચત અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણને સુનિશ્ચિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. વર્તમાન તબક્કે ઇંધણ નોઝલની તકનીકી લાક્ષણિકતાઓથી શરૂ કરીને, ઇંધણ નોઝલના કાર્યકારી સિદ્ધાંત અને તકનીકી સંશોધનને સમજાવવામાં આવે છે, ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શનની ગુણવત્તાને અસર કરતા મુખ્ય પરિબળોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે, અને ઇંધણની સેવા જીવન સાથે સંબંધિત મુખ્ય શરતો. નોઝલ અને ફ્યુઅલ ઈન્જેક્શનની ગેરંટીનો સારાંશ આપવામાં આવ્યો છે. મોંની વિશ્વસનીયતા સંબંધિત પગલાં.
ઇંધણ નોઝલ ડીઝલ એન્જિનની ઇંધણ પુરવઠા પ્રણાલીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, અને તેની કાર્યક્ષમતા ડીઝલ એન્જિનની ચાલતી સ્થિરતા, પાવર પર્ફોર્મન્સ, ઇંધણની બચત અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ ક્ષમતા સાથે સીધી રીતે સંબંધિત છે. આધુનિક યાંત્રિક તકનીકના સતત અપગ્રેડિંગ સાથે, ડીઝલ એન્જિનોની તકનીકી સિસ્ટમ વધુને વધુ વાજબી બની રહી છે, ખાસ કરીને ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક કંટ્રોલ ટેક્નોલોજીના ઉપયોગથી ડીઝલ એન્જિન ઓઇલ સપ્લાય સિસ્ટમની કાર્યકારી કામગીરીમાં ઘણો સુધારો થયો છે. રોજિંદા ઉપયોગમાં, બળતણ નોઝલ એ સૌથી વધુ કામ કરતા ભાગોમાંનું એક છે, અને તેની કાર્યકારી ગુણવત્તા અને સેવા જીવન ઘણા બાહ્ય પરિબળોથી પ્રભાવિત થાય છે. ડીઝલ એન્જિન ફ્યુઅલ નોઝલના ઉપયોગ માટેની સાવચેતીઓને યોગ્ય રીતે સમજવાથી જ ડીઝલ એન્જિન સારી સ્થિતિમાં કામ કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે ફાયદાકારક બની શકે છે. ઇંધણ ઇન્જેક્શનની સ્થિતિ હેઠળ કાર્ય કરો, જેથી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી શકાય અને સારી સેવા જીવન જાળવી શકાય
સંબંધિત ઉત્પાદનો
| ના. | સ્ટેમ્પિંગ નં. | મૂળ નં. |
| 1 | DLLA140PN003 | 105017-0030 |
| 2 | DLLA140PN013 | 105017-0130 |
| 3 | DLLA140PN291 | 105017-2910 |
| 4 | DLLA143PN265 | 105017-2650 |
| 5 | DLLA143PN325 | 105017-3250 |
| 6 | DLLA145PN238 | 105017-2380 |
| 7 | DLLA146PN028 | 105017-0280 |
| 8 | DLLA146PN055 | 105017-0550 |
| 9 | DLLA146PN218 | 105017-2180 |
| 10 | DLLA146PN220 | 105017-2200 |
| 11 | DSLA149PN903 | 105017-9030 |
| 12 | DLLA150PN021 | 105017-0211 |
| 13 | DLLA150PN056 | 105017-0560 |
| 14 | DLLA150PN088 | 105017-0880 |
| 15 | DLLA150PN315 | 105017-3150 |
| 16 | DLLA151PN086 | 105017-0860 |
| 17 | DLLA152PN009 | 105017-0090 |
| 18 | DLLA152PN014 | 105017-0140 |
| 19 | DLLA152PN184 | 105017-1840 |
| 20 | DLLA152PN063 | 105017-0630 |
| 21 | DLLA152PN077 | 105017-0770 |
| 22 | DLLA153PN152 | 105017-1520 |
| 23 | DLLA153PN177 | 105017-1770 |
| 24 | DLLA153PN178 | 105017-1780 |
| 25 | DLLA153PN203 | 105017-2030 |
| 26 | DLLA154PN005 | 105017-0051 |
| 27 | DLLA154PN006 | 105017-0061 |
| 28 | DLLA154PN007 | 105017-0700 |
| 29 | DLLA154PN0171 | 105017-0171 |
| 30 | DLLA154PN040 | 105017-0400 |
| 31 | DLLA154PN049 | 105017-0490 |
| 32 | DLLA154PN061 | 105017-0610 |
| 33 | DLLA154PN062 | 105017-0620 |
| 34 | DLLA154PN064 | 105017-0640 |
| 35 | DLLA154PN067 | 105017-0670 |
| 36 | DLLA154PN068 | 105017-0680 |
| 37 | DLLA154PN087 | 105017-0870 |
| 38 | DLLA154PN089 | 105017 -0890 |
| 39 | DLLA154PN101 | 105017-1010 |
| 40 | DLLA154PN116 | 105017-1160 |
| 41 | DLLA154PN155 | 105017-1550 |
| 42 | DLLA154PN0171 | 105017-0171 |
| 43 | DLLA154PN185 | 105017-1850 |
| 44 | DLLA154PN186 | 105017-1860 |
| 45 | DLLA154PN208 | 105017-2080 |
| 46 | DLLA154PN270 | 105017-2700 |
| 47 | DLLA154PN940 | 105017-9400 |
| 48 | DLLA155PN046 | 105017-0460 |
| 49 | DLLA155PN053 | 105017-0530 |
| 50 | DLLA155PK107 | 105017-1070 |


















